更新時(shí)間:2022-06-02 09:44:00 來(lái)源:大牛教育成考網(wǎng) 點(diǎn)擊量:
廣州航海學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)多,投檔線不高,所以很多考生報(bào)考。不過(guò)廣州航海學(xué)院也不會(huì)所有上線考生都錄取。那么,2020年廣州航海學(xué)院成考招生計(jì)劃數(shù)是多少呢?
2020年廣州航海學(xué)院成考招生計(jì)劃數(shù)一覽表 | |||||
層次 | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 計(jì)劃數(shù) |
專(zhuān) 升 本 |
理工類(lèi) | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 115 |
理工類(lèi) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 162 | |
理工類(lèi) | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 函授 | 22 | |
理工類(lèi) | 81801 | 交通運(yùn)輸 | 函授 | 33 | |
理工類(lèi) | 81803 | 航海技術(shù) | 函授 | 32 | |
理工類(lèi) | 81804 | 輪機(jī)工程 | 函授 | 13 | |
理工類(lèi) | 81901 | 船舶與海洋工程 | 函授 | 10 | |
理工類(lèi) | 120103 | 工程管理 | 函授 | 515 | |
理工類(lèi) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 30 | |
理工類(lèi) | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 函授 | 76 | |
理工類(lèi) | 120407 | 交通管理 | 函授 | 25 | |
理工類(lèi) | 120801 | 電子商務(wù) | 函授 | 67 | |
高 升 本 |
理工類(lèi) | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 192 |
理工類(lèi) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 94 | |
理工類(lèi) | 120103 | 工程管理 | 函授 | 36 | |
理工類(lèi) | 120801 | 電子商務(wù) | 函授 | 24 | |
文史類(lèi) | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 函授 | 14 | |
藝術(shù)類(lèi) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 業(yè)余 | 40 | |
高 升 專(zhuān) |
理工類(lèi) | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 函授 | 362 |
理工類(lèi) | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 函授 | 173 | |
理工類(lèi) | 600301 | 航海技術(shù) | 函授 | 31 | |
理工類(lèi) | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 函授 | 9 | |
理工類(lèi) | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 212 | |
文史類(lèi) | 630302 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 203 | |
文史類(lèi) | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 函授 | 370 | |
外語(yǔ)類(lèi) | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 業(yè)余 | 140 |
以上就是2020年廣州航海學(xué)院成考招生計(jì)劃數(shù),考生們可以參考。若考生們想繼續(xù)了解其他成人高考學(xué)校的招生情況,可以咨詢大牛教育成考網(wǎng)在線老師或搜索站內(nèi)相關(guān)文章閱讀了解。
?Copyright © 大牛教育成考網(wǎng) 版權(quán)所有 粵ICP備18016435號(hào) 全國(guó)免費(fèi)咨詢電話:400 166 9192
廣州市天河區(qū)五山路華南理工大學(xué)國(guó)家科技園金華園區(qū)3樓C323-326室(總部)
此網(wǎng)站信息最終解釋權(quán)屬于廣州天資教育科技有限公司
聲明:本站為廣州成考民間交流網(wǎng)站,成人高考動(dòng)態(tài)請(qǐng)各位考生以省教育考試院、各市成考辦通知為準(zhǔn)。